Mkr | Not | 2022 | 2021 | Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Kvarvarande verksamheter | Årets resultat hänförligt till: | ||||||
Nettoomsättning | 3, 4 | Moderbolagets aktieägare | |||||
Kostnad för försäljning | – | – | Övrigt totalresultat för året hänförligt till: | ||||
Bruttoresultat | |||||||
Moderbolagets aktieägare | |||||||
Försäljnings- och marknadsföringskostnader | – | – | Resultat per aktie | 11 | |||
Administrationskostnader | – | – | Resultat per aktie före utspädning (kr), kvarvarande verksamheter | ||||
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader | 6 | – | Resultat per aktie efter utspädning (kr), kvarvarande verksamheter | ||||
Resultatandelar från intressebolag och joint ventures | 15 | Resultat per aktie före utspädning (kr) | |||||
Rörelseresultat | 5, 6, 7 | ||||||
Resultat per aktie efter utspädning (kr) | |||||||
Ränteintäkter | 8 | Antal aktier | 11, 19 | ||||
Räntekostnader | 8 | – | – | Utestående aktier vid årets slut | |||
Leasingräntor, netto | 8 | – | – | Genomsnittligt antal aktier före utspädning | |||
Övriga finansiella poster | 8 | Genomsnittligt antal aktier efter utspädning | |||||
Resultat före skatt | |||||||
Skatt | 9 | – | – | ||||
Årets resultat, kvarvarande verksamheter | |||||||
Årets resultat, avvecklade verksamheter | 10 | – | |||||
Årets resultat | |||||||
Övrigt totalresultat | |||||||
Poster som omförts eller kan omföras till årets resultat efter skatt | |||||||
Omräkningsdifferenser | |||||||
Kassaflödessäkringar | |||||||
Övrigt totalresultat för året | |||||||
Summa totalresultat för året |
Mkr | Not | 31 dec 2022 | 31 dec 2021 | Mkr | Not | 31 dec 2022 | 31 dec 2021 |
Anläggningstillgångar | Eget kapital | ||||||
Goodwill | 12 | Aktiekapital | 19 | ||||
Övriga immateriella tillgångar | 12 | Övrigt tillskjutet kapital | 19 | ||||
Maskiner, utrustning och installationer | 13 | Reserver | 19 | – | |||
Nyttjanderättstillgångar | 23 | Balanserade vinstmedel | 19 | ||||
Andelar i intressebolag och joint ventures | 15 | Summa eget kapital | |||||
Övriga aktier | Långfristiga skulder | ||||||
Långfristiga leasingfordringar | 23 | Långfristiga lån | 22 | ||||
Uppskjutna skattefordringar | 9 | Långfristiga leasingskulder | 22, 23 | ||||
Övriga långfristiga fordringar | Långfristiga avsättningar | 20 | |||||
Summa anläggningstillgångar | |||||||
Uppskjutna skatteskulder | 9 | ||||||
Omsättningstillgångar | Övriga långfristiga skulder | ||||||
Varulager | 16 | Summa långfristiga skulder | |||||
Kundfordringar | 17 | Kortfristiga skulder | |||||
Kortfristiga leasingfordringar | 23 | Kortfristiga lån | 22 | ||||
Förutbetalda programkostnader | 18 | Kortfristiga leasingskulder | 22, 23 | ||||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 18 | Leverantörsskulder | 22 | ||||
Skattefordran | Upplupna programkostnader | ||||||
Övriga kortfristiga fordringar | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 21 | |||||
Likvida medel | Kortfristiga avsättningar | 20 | |||||
Summa omsättningstillgångar | Skatteskulder | ||||||
Summa tillgångar | |||||||
Övriga kortfristiga skulder | |||||||
Summa kortfristiga skulder | |||||||
Summa skulder | |||||||
Summa eget kapital och skulder |
Övrigt till- | Omräknings- | Säkrings- | Balanserade | |||
Mkr | Aktiekapital | skjutet kapital | reserv | reserv | vinstmedel | Totalt |
Ingående balans 1 januari 2021 | – | – | ||||
Årets resultat | ||||||
Övrigt totalresultat för året | ||||||
Summa totalresultat för året | ||||||
Effekter av aktiebaserade ersättningar | ||||||
Nyemission | ||||||
Nyemission transaktionskostnader netto efter skatt | – | – | ||||
Förändringar i innehav utan bestämmande inflytande | ||||||
Utgående balans 31 december 2021 | – | |||||
Ingående balans 1 januari 2022 | – | |||||
Årets resultat | ||||||
Övrigt totalresultat för året | ||||||
Summa totalresultat för året | ||||||
Effekter av aktiebaserade ersättningar | ||||||
Utgående balans 31 december 2022 |
Mkr | Not | 2022 | 2021 |
Löpande verksamheten | |||
Årets resultat, kvarvarande verksamheter | |||
Årets resultat, avvecklade verksamheter | – | ||
Utdelning från intressebolag och joint ventures | |||
Avskrivningar och nedskrivningar | |||
Övriga justeringar för icke-kassaflödespåverkande poster | 28 | – | |
Kassaflöde från verksamheten, exklusive förändring av rörelsekapital | |||
Förändring i varulager | – | – | |
Förändring i kundfordringar | – | – | |
Förändring i övriga rörelsefordringar | – | – | |
Förändring i rörelseskulder | |||
Förändringar i rörelsekapital | – | – | |
Kassaflöde från löpande verksamheten | – | ||
Investeringsverksamheten | |||
Förvärv av verksamheter | 27 | – | |
Avyttring av verksamheter | 26 | ||
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar | – | – | |
Övrigt kassaflöde från investeringsaktiviteter | |||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | – | ||
Finansieringsverksamheten | |||
Nya lån | 28 | ||
Amortering av lån | 28 | – | – |
Nettoförändring av leasing | 28 | – | – |
Nyemission, netto efter transaktionskostnader | |||
Övrigt kassaflöde från finansieringsaktiviteter | – | ||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||
Total förändring i likvida medel under året | – | ||
Likvida medel vid årets början | |||
Kursdifferenser i likvida medel | |||
Likvida medel vid årets slut |
kapital mellan eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare och |
och rätt till nettotillgångarna motsvar |